首页       金检动态       机构设置       人员信息       检务指南       检察活动       统计总结       法律法规
 
 
领导班子
官方微博
官方微博
官方微信
官方微信
今日头条客户端
今日头条客户端
微影作品 更多>>
【“三创”集锦】1条视频被检察日报正义网采用!
【“三创”集锦】1条...
当前位置:首页>>统计总结>>财政信息
金沙县人民检察院2018年第四季度“三公”经费明细
时间:2019-04-02  作者:  新闻来源:检察日报  【字号: | |

“三公经费”运行表(因公接待费)
          2018年四季度                              单位:元 
     报销费用  起止时间(年月日至年月日) 经办人 审核人 监督人 合计   
1 接待市院办案组一行10人 500 2018821-2018821 张学继 张学继   500  
2 接待黔西县院办案组一行3人 280 201894-201894 张学继 张学继   280  
3 接待市院办案组一行4人 360 201896-201896 张学继 张学继   360  
4 接待市院检查组一行4人 320 2018919-2018919 杨祥文 张学继   320  
5 接待市院保密检查组一行5人 350 2018928-2018928 杨祥文 张学继   350  
6 接待省院枪支检查组一行5人 360 2018928-2018928 张学继 张学继   360  
7 接待毕节日报社一行3人 179 2018613-2018613 张登佑 周勇   179  
8 接待贵州日报社一行3人 220 2018814-2018814 张登佑 周勇   220  
9 接待市院办案组一行4人 519 201895-201896 程莹 张学继   519  
10 接待省院控申处一行3人 268 2018327-2018327 周勇 姚志琼   268  
11 接待市院督察组一行5人 390 20181023-20181023 吴兴亮 张学继   390  
12 接待市院服装量体工作组一行10人 252.5 2018111-2018111 王勋 张学继   252.5 食堂接待
13 接待织金县院一行4人 320 2018523-2018523 张学继 张学继   320  
14 接待黔西县院一行3人 280 20181018-20181018 张学继 张学继   280  
15 接待市院控申处一行3人 300 20181030-20181030 姚志琼 张学继   300  
16 接待市院规范司法行为考核组一行5人 420 20181114-20181114 张学继 张学继   420  
17 接待市院考核组一行5人 480 20181115-20181115 张学继 张学继   480  
18 接待省院调研组一行11人 896 20181024-20181024 孙永昌 张学继   896  
19 接待市院调研组一行5人 580 20181024-20181024 孙永昌 张学继   580  
20 接待市院保密检查组一行5人 426 20181116-20181116 张学继 张学继   426  
21 接待织金县院一行4人 410 20181127-20181127 孙永昌 张学继   410  
22 接待黔西县院一行3人 260 2018123-2018123 葛鑫 张学继   260  
23 接待市院干部考核组一行5人 450 2018124-2018125 张学继 张学继   450  
24 接待市院办案组一行5人 402 2018126-2018126 杨祥文 张学继   402  
25 接待市院办案组一行3人 252 2018128-2018128 程莹 张学继   252  
26 接待黔西院一行4人 420 20181210-20181210 孙永昌 张学继   420  
27 接待市院目标督察组一行4人 395 20181210-20181210 张学继 张学继   395  
合计   10289.5         10289.5  
                               
“三公经费”运行公开表(公务用车)
 2018年四季度                                    单位:元
序号 车牌号  起止时间(年月日至年月日)     经办人 审核人 监督人 备注
车辆购置费 车辆维护费 车辆燃料费 其它 合计
1 贵FB278警 2018年10月1日-2018年12月31日     2310 829.09 0 3139.09 周毅 张学继 曾露  
2 贵FB268警 2018年10月1日-2018年12月31日     13350 4341.65 0 17691.65 康宽利 张学继 曾露  
3 贵FB255警 2018年10月1日-2018年12月31日     1815 2766.35 0 4581.35 王淼 张学继 曾露  
4 贵FB239警 2018年10月1日-2018年12月31日     1190 11035.5 580 12805.5 曾令军 张学继 曾露  
5 贵FB265警 2018年10月1日-2018年12月31日     6100 8278.61 0 14378.61 曾伟胜 张学继 曾露  
6 贵FB234警 2018年10月1日-2018年12月31日     2440 7621.51 0 10061.51 刘伯松 张学继 曾露  
7 贵FB275警 2018年10月1日-2018年12月31日     8700 8874.59 0 17574.59 王斌 张学继 曾露  
8 贵FB269警 2018年10月1日-2018年12月31日     6120 9763.83 4296.37 20180.2 付进 张学继 曾露  
9 贵FHZ541 2018年10月1日-2018年12月31日     8510 5682.23 12191.37 26383.6 李远波 张学继 曾露  
合计     0 50535 59193.36 17067.74  126796.1        

 
版权所有:贵州省金沙县人民检察院
技术支持:正义网 工信部备案号:京ICP备10217144号-1
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。